12月25日,国家发展和改革委员会网站公布了11月份36个大中城市商品房集中成交平均价格。其中,广州市涨幅比上月上涨12.27%,位列36个大中城市之首,成交均价达到了16367元/平方米。上海、天津、重庆等城市也有不同幅度的上涨。北京本期商品房成交均价仍然是14411元/平方米,与上月持平。而深圳市本月商品房成交均价较前一个月下降了2.06%。【延伸阅读:全国70个大中城市11月房价同比上涨10.5%】
36个大中城市商品房11月份集中成交平均价格表
单位:元/平方米
地区\品种 | 商品房 |
本期价格 | 比上期% |
北京市 | 14411 | 0.00 |
天津市 | 7655 | 3.41 |
石家庄市 | 5161 | 0.00 |
太原市 | 4654 | 1.09 |
呼和浩特市 | 2710 | 0.15 |
沈阳市 | 5034 | 0.48 |
大连市 | 7412 | -0.99 |
长春市 | 5572 | 0.00 |
哈尔滨市 | 3688 | 2.50 |
上海市 | 10026 | 1.81 |
南京市 | 7172 | 0.31 |
杭州市 | 9347 | 1.77 |
宁波市 | 8836 | -9.64 |
合肥市 | 3531 | 2.32 |
福州市 | 5655 | -6.13 |
厦门市 | 11735 | 2.77 |
南昌市 | 3631 | 5.34 |
济南市 | 4279 | 0.00 |
青岛市 | 5766 | -0.10 |
郑州市 | 4424 | 2.60 |
武汉市 | 5882 | 0.18 |
长沙市 | 7151 | 0.00 |
广州市 | 16367 | 12.27 |
深圳市 | 10262 | -2.06 |
南宁市 | 4186 | 9.68 |
海口市 | 3783 | 1.50 |
重庆市 | 3136 | 2.04 |
成都市 | 5653 | 0.58 |
贵阳市 | 4771 | -3.78 |
昆明市 | 4646 | 0.76 |
西安市 | 4143 | 0.17 |
兰州市 | 2681 | 2.09 |
西宁市 | 3271 | 0.00 |
银川市 | 3413 | 11.34 |
乌鲁木齐市 | 3890 | 10.21 |
(数据来源:发改委网站)
下一篇:北京商品住宅竣工面积首次出现下降 降幅达5.3%